泰國80m3/d-2005 | 泰國50m3/d-2005 | 巴西20m3/day-2006 | 南非400m3/d-2006 |
台灣200m3/day-2006 | 南非300m3/d-2006 | 台灣400m3/d-2007 | 伊朗100m3/d-2007 |
伊朗75m3/d-2007 | 英國10m3/d-2007 | 杜拜200m3/d-2008 | 台灣( 超商) 200m3/d-2008 |
中山大學50m3/d-2008 | 伊朗藥廠100m3/d-2008 | 台灣( 電子廠) 10m3/d-2008 | 土耳其100m3/d-2008 |
台灣(發酵廠)100m3/d-2010 | 台灣( 製藥)100m3/d-2010 | 菲律賓100m3/d-2010 | 伊朗2800m3/d-2011 |
台灣( 製藥) 100m3/d-2011 | 杜拜200m3/d-2012 | 台灣(食品廠)400m3/d-2012 | 台灣(食品廠)600m3/d-2013 |
台灣(醫院)500m3/d-2013 | 台灣(大學)500m3/d-2013 | 伊朗4800m3/d-2014 | 台灣(餐廚廠)300m3/d-2015 |
台灣(生活污水)700m3/d-2015 | 台灣(油脂廠)100m3/d-2015 | 台灣(畜牧場)100m3/d-2015 |
平板膜片外銷世界(替換KUBOTA):
由2005年至2014年共約80,000片以上