泰国80m3/d-2005 | 泰国50m3/d-2005 | 巴西20m3/day-2006 | 南非400m3/d-2006 |
台湾200m3/day-2006 | 南非300m3/d-2006 | 台湾400m3/d-2007 | 伊朗100m3/d-2007 |
伊朗75m3/d-2007 | 英国10m3/d-2007 | 杜拜200m3/d-2008 | 台湾( 超商) 200m3/d-2008 |
中山大学50m3/d-2008 | 伊朗药厂100m3/d-2008 | 台湾( 电子厂) 10m3/d-2008 | 土耳其100m3/d-2008 |
台湾(发酵厂)100m3/d-2010 | 台湾( 制药)100m3/d-2010 | 菲律宾100m3/d-2010 | 伊朗2800m3/d-2011 |
台湾( 制药) 100m3/d-2011 | 杜拜200m3/d-2012 | 台湾(食品厂)400m3/d-2012 | 台湾(食品厂)600m3/d-2013 |
台湾(医院)500m3/d-2013 | 台湾(大学)500m3/d-2013 | 伊朗4800m3/d-2014 | 台湾(餐厨厂)300m3/d-2015 |
台湾(生医污水)700m3/d-2015 | 台湾(油脂厂)100m3/d-2015 | 台湾(畜牧场)100m3/d-2015 |
平板膜片外销世界(替换KUBOTA):
由2005年至2014年共约80,000片